Hisse Senetleri
Hisse senedi fiyatlarını takip et; grafik, şirket bilgileri ve performans verilerini inceleyerek yatırım kararlarını en güncel verilerle kolayca Hesap’la.
| Hisse adı | Karşılaştırma ürününe göre fark | Net Kâr | F/K Oranı | PD/DD Oranı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARCLKARDEMIR CELIK | +%282,29 | ₺587,5 Mn | 278,02 | 14,48 | ||
| ISVEAISVEA SERAMIK VE BANYO | +%108,40 | ₺165,4 Mn | 157,78 | 15,96 | ||
| TRHOLTERA FINANSAL YAT. HOL. | +%93,73 | ₺4,7 Mr | 24,58 | 24,23 | ||
| SELECSELCUK ECZA DEPOSU | +%80,24 | ₺2,2 Mr | 114,33 | 6,64 | ||
| MARTIMARTI OTEL | +%75,54 | -₺572,1 Mn | 0,00 | 0,52 |
Hazır listeler
Hazır listeler güncel piyasa ve finansal veriler kullanılarak oluşturulmaktadır. Veriler değiştikçe listelerde yer alan hisseler güncellenebilir.
Net kârı yüksek hisseler
| Hisse adı | Net kâr | |
|---|---|---|
| GARANGARANTI BANKASI | ₺120,7 Mr | |
| THYAOTURK HAVA YOLLARI | ₺112,1 Mr | |
| TUPRSTUPRAS | ₺72,7 Mr | |
| VAKBNVAKIFLAR BANKASI | ₺70,1 Mr |
Son bilanço kârı yüksek hisseler
| Hisse adı | Bilanço kârı | |
|---|---|---|
| GARANGARANTI BANKASI | ₺63,7 Mr | |
| TUPRSTUPRAS | ₺49,8 Mr | |
| TERATERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | ₺46,2 Mr | |
| AKBNKAKBANK | ₺34,4 Mr | |
| YKBNKYAPI VE KREDI BANK. | ₺31 Mr |
Defter değeri yüksek hisseler
| Hisse adı | Defter değeri | |
|---|---|---|
| DOCODO-CO | ₺20.762,25 | |
| EGEENEGE ENDUSTRI | ₺2.897,39 | |
| LYDYELYDIA YESIL ENERJI | ₺1.844,23 | |
| BRYATBORUSAN YAT. PAZ. | ₺1.163,97 |
| Hisse adı | Net kâr | |
|---|---|---|
| GARANGARANTI BANKASI | ₺120,7 Mr | |
| THYAOTURK HAVA YOLLARI | ₺112,1 Mr | |
| TUPRSTUPRAS | ₺72,7 Mr | |
| VAKBNVAKIFLAR BANKASI | ₺70,1 Mr |
BIST 100
| Hisse adı | Son fiyat | Hacim | ||
|---|---|---|---|---|
| A1CAPA1 Capital | 7,29-%0,55 | ₺17,1 Milyon | ||
| A1YENA1 Yenilenebilir Enerji | 2,72+%3,42 | ₺35 Milyon | ||
| AAGYOAğaoğlu Avrasya GYO | 12,13+%0,58 | ₺18,5 Milyon | ||
| ACSELAcıselsan | 115,00+%0,44 | ₺4,6 Milyon | ||
| ADELAdel Kalemcilik | 32,38-%0,43 | ₺36,1 Milyon |
En kazançlı fonlar
Halka arz olan şirketlere tek fon ile yatırım yap!
05.06.2026 tarihinden itibaren hesaplanan son 1 yıllık getiri oranıdır.
Kazancınızı katlayın!
*18.06.2026 tarihinden itibaren hesaplanan son 1 yıllık getiri oranıdır. Kaynak: TEFAS
Aynı gün alım-satım avantajı ile farklı yatırımlara dönüşüm kolaylığı elde edebilirsiniz.
TKM - TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu aracılığıyla kısa vadeli nakit ihtiyaçlarınızı karşılarken, orta vadeli yatırımlarınızı da çeşitlendirebilirsiniz.
Param ne kadar olurdu?
| Varlık | Değişim (1 ay) | |
|---|---|---|
| Gram gümüş | +%6,33 | |
| Amerikan Doları | +%1,64 | |
| Euro | +%2,50 | |
| Gram altın | +%2,87 | |
| XU100 | +%4,76 |
XU100 birikim hesapla
Birikim özeti
İşlem geçmişi
| Tarih | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|
| 10.09.2025 | 0,236 | ₺10.586,32 |
| 10.10.2025 | 0,233 | ₺10.720,36 |
| 10.11.2025 | 0,232 | ₺10.789,03 |
| 10.12.2025 | 0,223 | ₺11.193,88 |
XU100 performans grafiği
YATIRIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE UYARI METNİ
Platform’da yer alan yatırım ürünleri ve finansal verilere ilişkin bilgi, yorum ve değerlendirmeler, yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmayıp yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kapsamda sunulan içerikler, kişilerin mali durumu ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak hazırlanmadığından, yalnızca bu bilgilere dayanılarak alınan yatırım kararları beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Platform’da yer alan Borsa İstanbul (“BIST”) verilerinin tüm telif hakları BIST’e ait olup, bu veriler izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yeniden yayımlanamaz. BIST kaynaklı veriler en az 15 dakika gecikmeli olarak sunulmaktadır. Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesap Bilgi Hizmetleri ve Teknoloji A.Ş, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik veya hatalı yayınlanmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesap Bilgi Hizmetleri ve Teknoloji A.Ş, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik veya hatalı yayınlanmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.