XU100 BIST 100 Hisseleri
Borsa İstanbul 100 Endeksi fiyatlarını takip et; yatırım fırsatlarını kolayca “Hesap”la.
| Hisse adı | Son fiyat | Hacim | ||
|---|---|---|---|---|
| AEFESAnadolu Efes | 19,56+%0,51 | ₺219,7 Milyon | ||
| AKBNKAkbank | 72,70-%0,34 | ₺5,3 Milyar | ||
| AKSAAksa Akrilik | 11,33+%0,35 | ₺60,4 Milyon | ||
| AKSENAksa Enerji | 79,80-%0,75 | ₺112,7 Milyon | ||
| ALARKAlarko Holding | 115,80-%0,43 | ₺147,8 Milyon | ||
| ALTNYAltınay Savunma | 18,32+%0,99 | ₺334 Milyon | ||
| ANSGRAnadolu Sigorta | 26,54+%0,23 | ₺24,7 Milyon | ||
| ARCLKArçelik | 94,35-%1,10 | ₺45,2 Milyon | ||
| ASELSAselsan | 403,75+%0,37 | ₺3 Milyar | ||
| ASTORAstor Enerji | 292,25-%2,50 | ₺3,7 Milyar | ||
| BALSUBalsu Gıda | 8,71-%2,57 | ₺201,7 Milyon | ||
| BERABera Holding | 14,08+%0,28 | ₺27,2 Milyon | ||
| BIMASBİM | 425,50-%0,47 | ₺1,4 Milyar | ||
| BRSANBorusan Boru | 706,50-%1,26 | ₺380,8 Milyon | ||
| BRYATBorusan Yatırım | 1.703,00+%0,24 | ₺34,5 Milyon | ||
| BSOKEBatısöke Çimento | 21,46+%1,32 | ₺44,2 Milyon | ||
| BTCIMBatıçim | 3,90-%0,76 | ₺563,9 Milyon | ||
| CANTEÇan2 Termik | 1,32-%0,75 | ₺113,8 Milyon | ||
| CCOLACoca-Cola İçecek | 79,40-%0,75 | ₺196 Milyon | ||
| CIMSAÇimsa | 45,50-%0,78 | ₺93,8 Milyon | ||
| CVKMDCVK Maden | 15,45-%0,96 | ₺137,9 Milyon | ||
| CWENECW Enerji | 32,72-%1,15 | ₺266,3 Milyon | ||
| DAPGMDAP Gayrimenkul | 8,30-%0,24 | ₺82,5 Milyon | ||
| DOASDoğuş Otomotiv | 164,80+%0,06 | ₺39,6 Milyon | ||
| DOHOLDoğan Holding | 21,68+%0,84 | ₺100,3 Milyon | ||
| DSTKFDestek Faktoring | 2.462,00-%0,32 | ₺916,7 Milyon | ||
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 73,50+%0,55 | ₺134,7 Milyon | ||
| EFOREfor Yatırım | 19,17+%3,12 | ₺500,5 Milyon | ||
| EKGYOEmlak Konut GMYO | 21,06-%6,32 | ₺3,7 Milyar | ||
| ENERYEnerya Enerji | 11,28+%1,71 | ₺236,7 Milyon | ||
| ENJSAEnerjisa Enerji | 116,50-%1,77 | ₺206,1 Milyon | ||
| ENKAIEnka İnşaat | 90,25-%0,11 | ₺383,2 Milyon | ||
| EREGLEreğli̇ Demi̇r Ve Çeli̇k Fabri̇kalari | 38,62-%1,18 | ₺1,7 Milyar | ||
| ESENEsenboğa Elektri̇k | 3,53+%0,86 | ₺43,8 Milyon | ||
| EUPWREuropower Enerji | 75,05-%0,73 | ₺733,5 Milyon | ||
| EURENEuropen Endüstri | 3,99-%0,75 | ₺61,1 Milyon | ||
| FENERFenerbahçe | 2,92%0,00 | ₺67,5 Milyon | ||
| FROTOFord Otosan | 81,80-%2,56 | ₺790,9 Milyon | ||
| GARANGaranti BBVA | 134,90+%0,45 | ₺1,5 Milyar | ||
| GENILGen İlaç | 12,40+%0,49 | ₺220,3 Milyon | ||
| GESANGirişim Elektrik | 62,55-%1,34 | ₺234,4 Milyon | ||
| GLRMKGülermak | 171,00-%1,16 | ₺245,4 Milyon | ||
| GRSELGür-Sel Turizm | 302,00+%0,67 | ₺34,8 Milyon | ||
| GRTHOGrainturk Holding | 195,00-%2,26 | ₺62,1 Milyon | ||
| GSRAYGalatasaray | 1,01-%1,94 | ₺131,3 Milyon | ||
| GUBRFGübre Fabrikaları | 514,00+%0,39 | ₺854 Milyon | ||
| HALKBHalkbank | 49,62-%1,16 | ₺1,2 Milyar | ||
| HEKTSHektaş | 2,86%0,00 | ₺437,6 Milyon | ||
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 224,90+%1,40 | ₺131,5 Milyon | ||
| ISMENİş Yatırım | 36,58-%2,14 | ₺100,3 Milyon | ||
| IZENRİzdemir Enerji | 7,23-%0,14 | ₺32,9 Milyon | ||
| KCHOLKoç Holding | 223,10-%0,27 | ₺1,9 Milyar | ||
| KLRHOKiler Holding | 62,50-%0,87 | ₺28,2 Milyon | ||
| KRDMDKardemir (D) | 46,84-%1,35 | ₺738,4 Milyon | ||
| KTLEVKatılımevim | 41,82+%9,99 | ₺411,8 Milyon | ||
| KUYASKuyaş Yatırım | 71,25-%1,86 | ₺629,9 Milyon | ||
| MAGENMargün Enerji | 37,54+%0,91 | ₺512,8 Milyon | ||
| MAVIMavi | 36,42-%0,76 | ₺51,2 Milyon | ||
| MGROSMigros | 535,00+%0,38 | ₺925,5 Milyon | ||
| MIATKMia Teknoloji | 38,04+%2,09 | ₺1,1 Milyar | ||
| MPARKMLP Sağlık | 433,75-%0,23 | ₺58,3 Milyon | ||
| OBAMSOba Makarna | 5,38%0,00 | ₺62,4 Milyon | ||
| ODASOdaş Elektrik | 7,51-%2,09 | ₺172,9 Milyon | ||
| ODINEOdine Solutions | 868,00-%9,96 | ₺18,4 Milyon | ||
| OTKAROtokar | 321,50-%0,92 | ₺18,7 Milyon | ||
| OYAKCOyak Çimento | 22,20-%0,80 | ₺72,8 Milyon | ||
| PAHOLPasifik Holding | 1,33%0,00 | ₺56,4 Milyon | ||
| PASEUPasifik Eurasia Lojistik | 108,20-%6,40 | ₺2,4 Milyar | ||
| PATEKPasifik Teknoloji | 22,98+%9,95 | ₺977,3 Milyon | ||
| PETKMPetkim | 25,44-%1,78 | ₺2,2 Milyar | ||
| PGSUSPegasus | 152,90-%1,16 | ₺381,1 Milyon | ||
| PSGYOPasifik GYO | 3,15-%1,87 | ₺108,2 Milyon | ||
| QUAGRQua Granite | 2,99-%0,66 | ₺39,9 Milyon | ||
| RALYHRAL Yatırım Holding | 276,25-%0,72 | ₺87,3 Milyon | ||
| REEDRReeder | 5,47-%1,26 | ₺32,8 Milyon | ||
| SAHOLSabancı Holding | 95,20-%0,88 | ₺763,1 Milyon | ||
| SARKYSarkuysan | 25,48-%2,82 | ₺64,5 Milyon | ||
| SASASasa Polyester | 2,67-%2,20 | ₺9,9 Milyar | ||
| SISEŞişecam | 44,60-%0,58 | ₺1,4 Milyar | ||
| SKBNKŞekerbank | 6,43+%0,78 | ₺170,5 Milyon | ||
| SOKMŞok Marketler | 60,60+%0,33 | ₺185 Milyon | ||
| TAVHLTAV Havalimanları | 273,75-%0,82 | ₺124,3 Milyon | ||
| TCELLTurkcell | 100,50-%1,28 | ₺816,2 Milyon | ||
| THYAOTürk Hava Yolları | 298,25-%0,91 | ₺4,4 Milyar | ||
| TKFENTekfen Holding | 212,60+%1,24 | ₺404,5 Milyon | ||
| TOASOTofaş | 288,75-%1,37 | ₺202,4 Milyon | ||
| TRALTTürk Altın İşletmeleri | 53,20-%1,30 | ₺1,9 Milyar | ||
| TRENJTR Doğal Enerji | 109,40+%0,27 | ₺41,4 Milyon | ||
| TRMETTR Anadolu Metal Madencilik | 140,30-%1,20 | ₺225,1 Milyon | ||
| TSKBTSKB | 11,34-%0,44 | ₺61,2 Milyon | ||
| TTKOMTürk Telekom | 54,50-%1,62 | ₺763,8 Milyon | ||
| TUKASTukaş | 2,07-%0,96 | ₺48,1 Milyon | ||
| TUPRSTüpraş | 415,75+%0,36 | ₺5,6 Milyar | ||
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,14-%2,07 | ₺158,7 Milyon | ||
| ULKERÜlker | 95,10-%1,09 | ₺157 Milyon | ||
| VAKBNVakıfbank | 35,10-%1,18 | ₺975,5 Milyon | ||
| VESTLVestel | 27,26+%1,11 | ₺113,2 Milyon | ||
| YKBNKYapı Kredi | 36,46-%0,38 | ₺2,1 Milyar | ||
| ZORENZorlu Enerji | 2,53+%2,02 | ₺74,7 Milyon |
Veriler BIST tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
YATIRIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE UYARI METNİ
Platform’da yer alan yatırım ürünleri ve finansal verilere ilişkin bilgi, yorum ve değerlendirmeler, yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmayıp yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kapsamda sunulan içerikler, kişilerin mali durumu ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak hazırlanmadığından, yalnızca bu bilgilere dayanılarak alınan yatırım kararları beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Platform’da yer alan Borsa İstanbul (“BIST”) verilerinin tüm telif hakları BIST’e ait olup, bu veriler izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yeniden yayımlanamaz. BIST kaynaklı veriler en az 15 dakika gecikmeli olarak sunulmaktadır. Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesap Bilgi Hizmetleri ve Teknoloji A.Ş, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik veya hatalı yayınlanmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesap Bilgi Hizmetleri ve Teknoloji A.Ş, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik veya hatalı yayınlanmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.