XU100 BIST 100 Hisseleri
Borsa İstanbul 100 Endeksi fiyatlarını takip et; yatırım fırsatlarını kolayca “Hesap”la.
| Hisse adı | ||||
|---|---|---|---|---|
| AEFESAnadolu Efes | 16,22-%0,31 | ₺659,4 Milyon | ||
| AGHOLAG Anadolu Grubu Holding | 28,82+%2,27 | ₺80,6 Milyon | ||
| AHGAZAhlatcı Doğal Gaz | 43,80+%2,53 | ₺133,2 Milyon | ||
| AKBNKAkbank | 63,35-%1,93 | ₺12,6 Milyar | ||
| AKCNSAkçansa | 180,50-%1,90 | ₺62,6 Milyon | ||
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | 3,65-%8,29 | ₺207,7 Milyon | ||
| AKSAAksa Akrilik | 10,30+%1,78 | ₺173,7 Milyon | ||
| AKSENAksa Enerji | 60,60-%8,46 | ₺954,9 Milyon | ||
| ALARKAlarko Holding | 101,30-%1,46 | ₺412,1 Milyon | ||
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,04-%0,86 | ₺148,9 Milyon | ||
| ALTNYAltınay Savunma | 10,42-%5,01 | ₺119,2 Milyon | ||
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 93,20+%2,42 | ₺147,4 Milyon | ||
| ANSGRAnadolu Sigorta | 20,82+%0,48 | ₺114,1 Milyon | ||
| ARCLKArçelik | 71,35-%0,07 | ₺123,8 Milyon | ||
| ASELSAselsan | 338,00-%0,07 | ₺18,3 Milyar | ||
| ASTORAstor Enerji | 142,60-%4,93 | ₺6,3 Milyar | ||
| AYGAZAygaz | 269,00+%1,99 | ₺172,6 Milyon | ||
| BERABera Holding | 9,80-%2,39 | ₺58,7 Milyon | ||
| BIMASBİM | 373,00+%1,08 | ₺4,1 Milyar | ||
| BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3,57-%4,55 | ₺55,5 Milyon | ||
| BRSANBorusan Boru | 632,00-%0,63 | ₺1,6 Milyar | ||
| BRYATBorusan Yatırım | 1.181,00-%4,22 | ₺77,8 Milyon | ||
| BTCIMBatıçim | 1,56-%2,50 | ₺567,6 Milyon | ||
| CANTEÇan2 Termik | 0,97+%1,04 | ₺164,4 Milyon | ||
| CCOLACoca-Cola İçecek | 74,75+%0,74 | ₺333,6 Milyon | ||
| CIMSAÇimsa | 37,44-%2,85 | ₺244,3 Milyon | ||
| CVKMDCVK Maden | 11,98-%0,33 | ₺430,4 Milyon | ||
| CWENECW Enerji | 14,64-%2,40 | ₺308,3 Milyon | ||
| DOASDoğuş Otomotiv | 130,60+%1,01 | ₺108,4 Milyon | ||
| DOHOLDoğan Holding | 16,38-%1,15 | ₺202,1 Milyon | ||
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 49,62-%1,06 | ₺242,8 Milyon | ||
| ECZYTEczacıbaşı Yatırım | 168,70-%1,75 | ₺69 Milyon | ||
| EGEENEge Endüstri | 3.895,00-%0,13 | ₺131,6 Milyon | ||
| EGGUBEge Gübre | 76,75-%6,46 | ₺39,3 Milyon | ||
| EKGYOEmlak Konut GMYO | 17,02-%4,11 | ₺2,6 Milyar | ||
| ENERYEnerya Enerji | 12,25+%1,07 | ₺727,4 Milyon | ||
| ENJSAEnerjisa Enerji | 112,90-%0,18 | ₺395,3 Milyon | ||
| ENKAIEnka İnşaat | 74,50+%1,36 | ₺920,1 Milyon | ||
| ENTRAIC Enterra | 4,42+%0,23 | ₺68,5 Milyon | ||
| EREGLEreğli̇ Demi̇r Ve Çeli̇k Fabri̇kalari | 31,60-%9,97 | ₺10,3 Milyar | ||
| EURENEuropen Endüstri | 2,09-%3,69 | ₺56,1 Milyon | ||
| FENERFenerbahçe | 2,06-%2,83 | ₺176,5 Milyon | ||
| FROTOFord Otosan | 65,05-%2,25 | ₺1,4 Milyar | ||
| GARANGaranti BBVA | 126,50-%1,56 | ₺4,1 Milyar | ||
| GLRMKGülermak | 106,40-%5,34 | ₺589,2 Milyon | ||
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,46-%3,19 | ₺179,6 Milyon | ||
| GRSELGür-Sel Turizm | 247,00-%3,52 | ₺76,2 Milyon | ||
| GUBRFGübre Fabrikaları | 298,50-%9,95 | ₺100,4 Milyon | ||
| GWINDGalata Wind | 16,96-%1,40 | ₺63,5 Milyon | ||
| HALKBHalkbank | 43,10+%3,46 | ₺1,1 Milyar | ||
| HEKTSHektaş | 1,75-%4,37 | ₺385 Milyon | ||
| ISDMRİskenderun Demir Çelik | 52,25-%5,43 | ₺141,6 Milyon | ||
| ISMENİş Yatırım | 26,24-%3,39 | ₺159,9 Milyon | ||
| KARSNKarsan Otomotiv | 6,76-%3,57 | ₺71,5 Milyon | ||
| KATMRKatmerciler | 1,10-%3,51 | ₺87,7 Milyon | ||
| KCAERKocaer Çelik | 8,70-%4,50 | ₺162,5 Milyon | ||
| KCHOLKoç Holding | 197,50+%0,71 | ₺5,4 Milyar | ||
| KORDSKordsa | 2,55-%4,85 | ₺71,1 Milyon | ||
| KRDMDKardemir (D) | 38,60-%3,21 | ₺1,5 Milyar | ||
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19,50+%0,15 | ₺85,6 Milyon | ||
| MAVIMavi | 35,04+%1,86 | ₺203,3 Milyon | ||
| MGROSMigros | 431,50-%2,04 | ₺1,4 Milyar | ||
| MPARKMLP Sağlık | 387,00-%1,96 | ₺222,1 Milyon | ||
| OBAMSOba Makarna | 3,38-%2,59 | ₺79 Milyon | ||
| ODASOdaş Elektrik | 4,65-%0,85 | ₺265,2 Milyon | ||
| OTKAROtokar | 304,75+%0,58 | ₺129 Milyon | ||
| OYAKCOyak Çimento | 18,26-%2,46 | ₺196,2 Milyon | ||
| PAHOLPasifik Holding | 0,89+%1,14 | ₺165,8 Milyon | ||
| PETKMPetkim | 18,06-%1,31 | ₺1,5 Milyar | ||
| PGSUSPegasus | 124,70-%1,34 | ₺909,2 Milyon | ||
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 174,70+%0,52 | ₺185,5 Milyon | ||
| RYSASReysaş Taşımacılık | 24,06+%0,25 | ₺112,7 Milyon | ||
| SAHOLSabancı Holding | 87,00-%0,63 | ₺3,9 Milyar | ||
| SASASasa Polyester | 1,60-%2,44 | ₺4,3 Milyar | ||
| SISEŞişecam | 33,88-%0,59 | ₺1,5 Milyar | ||
| SNGYOSinpaş GYO | 2,40-%0,83 | ₺38,8 Milyon | ||
| SOKMŞok Marketler | 57,40%0,00 | ₺257 Milyon | ||
| TABGDTAB Gıda | 191,70+%0,21 | ₺64,7 Milyon | ||
| TAVHLTAV Havalimanları | 265,00-%0,75 | ₺1 Milyar | ||
| TCELLTurkcell | 90,10-%3,43 | ₺3,8 Milyar | ||
| TCKRCKıraç Galvaniz | 94,75-%5,25 | ₺409,9 Milyon | ||
| THYAOTürk Hava Yolları | 258,00-%0,39 | ₺11,8 Milyar | ||
| TKFENTekfen Holding | 174,80+%2,64 | ₺640,5 Milyon | ||
| TOASOTofaş | 222,60-%0,49 | ₺773 Milyon | ||
| TRALTTürk Altın İşletmeleri | 35,94-%1,48 | ₺4,1 Milyar | ||
| TRENJTR Doğal Enerji | 75,10-%3,16 | ₺85 Milyon | ||
| TRGYOTorunlar GYO | 86,70+%0,46 | ₺113,1 Milyon | ||
| TRMETTR Anadolu Metal Madencilik | 103,10-%2,92 | ₺713 Milyon | ||
| TSKBTSKB | 8,92+%0,56 | ₺651,2 Milyon | ||
| TTKOMTürk Telekom | 46,04-%2,83 | ₺1,7 Milyar | ||
| TTRAKTürk Traktör | 353,00-%2,75 | ₺30,6 Milyon | ||
| TUKASTukaş | 1,86-%2,62 | ₺125 Milyon | ||
| TUPRSTüpraş | 360,75+%2,41 | ₺7,1 Milyar | ||
| TURSGTürkiye Sigorta | 4,17+%1,96 | ₺1 Milyar | ||
| ULKERÜlker | 76,70-%1,54 | ₺284,9 Milyon | ||
| VAKBNVakıfbank | 30,06-%3,47 | ₺1,5 Milyar | ||
| VESTLVestel | 12,96-%8,28 | ₺170,8 Milyon | ||
| YKBNKYapı Kredi | 34,68-%1,81 | ₺8,7 Milyar | ||
| ZORENZorlu Enerji | 1,36-%8,72 | ₺121,6 Milyon |
Veriler BIST tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
YATIRIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE UYARI METNİ
Platform’da yer alan yatırım ürünleri ve finansal verilere ilişkin bilgi, yorum ve değerlendirmeler, yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmayıp yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kapsamda sunulan içerikler, kişilerin mali durumu ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak hazırlanmadığından, yalnızca bu bilgilere dayanılarak alınan yatırım kararları beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Platform’da yer alan Borsa İstanbul (“BIST”) verilerinin tüm telif hakları BIST’e ait olup, bu veriler izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yeniden yayımlanamaz. BIST kaynaklı veriler en az 15 dakika gecikmeli olarak sunulmaktadır. Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesap Bilgi Hizmetleri ve Teknoloji A.Ş, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik veya hatalı yayınlanmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesap Bilgi Hizmetleri ve Teknoloji A.Ş, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik veya hatalı yayınlanmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.