Yapı Kredi Bankası mevduat getirisi hesaplama
Yapı Kredi Bankası mevduat faizi hesaplama aracını kullan, günlük ve aylık faiz getirilerini kolayca Hesap'la.
Popüler Yapı Kredi Bankası Mevduat Faiz Oranları
Yeni Müşterilere ÖzelGünlük Vadeli
Faiz oranı
%43,50
Net kazanç
₺2.715
Vade sonu tutar
₺102.715
Diğer Yapı Kredi Bankası ürünleri
Mevduat hesabı açabileceğin diğer bankalar
Yapı Kredi Bankası mevduat/katılma faiz/kâr payı oranları tablosu
| Tutar | 1 - 45 Gün | 28 - 31 Gün | 32 - 35 Gün | 36 - 45 Gün | 46 - 60 Gün | 61 - 91 Gün | 92 - 95 Gün | 96 - 120 Gün | 121 - 150 Gün | 151 - 184 Gün | 185 - 270 Gün | 271 - 368 Gün | 369 - 730 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺1.000 - 24.999,99 | - | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 |
| ₺10.000 - 49.999 | %43,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ₺25.000 - 99.999,99 | - | %31 | %31 | %30,75 | %30,50 | %30,50 | %30 | %29,50 | %29,50 | %27,50 | %29,50 | %28 | %5,35 |
| ₺50.000 - 99.999 | %43,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ₺100.000 - 249.999,99 | - | %32,50 | %31,50 | %31,75 | %31,50 | %31,50 | %31 | %31,50 | %31 | %29 | %31,75 | %29,75 | %5,35 |
Yapı Kredi Bankası hakkında bilgiler
Yapı ve Kredi Bankası veya kısaca Yapı Kredi, 1944 yılında İstanbul'da Kazım Taşkent tarafından kurulan Türkiye'nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası.
ATM Sayısı4.545
Üye İş Yeri Sayısı590.000
Sıkça sorulan sorular
Yapı Kredi günlük faiz veriyor mu?
Yapı Kredi mevduat faiz getirisinde stopaj kesintisi ne kadar?
Yapı Kredi vadeli mevduat hesabında en yüksek faiz oranı hangi vadede sunuluyor?
Yapı Kredi vadeli mevduat faiz hesaplaması nasıl yapılır?
Yapı Kredi vadeli mevduat hesabı nasıl açılır?
Yapı Kredi Sınırsız Hesap nedir, nasıl çalışır?