CEPTETEB mevduat getirisi hesaplama
CEPTETEB mevduat faizi hesaplama aracını kullan, günlük ve aylık faiz getirilerini kolayca Hesap’la.
CEPTETEB mevduat hesabı ürünleri
Yeni Müşterilere ÖzelSponsor
TKM - TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Yıllık getiri
%49.46*
Aynı gün alım-satım avantajı ile farklı yatırımlara dönüşüm kolaylığı elde edebilirsiniz.
TKM - TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu aracılığıyla kısa vadeli nakit ihtiyaçlarınızı karşılarken, orta vadeli yatırımlarınızı da çeşitlendirebilirsiniz.
Diğer CEPTETEB ürünleri
Mevduat hesabı açabileceğin diğer bankalar
CEPTETEB mevduat/katılma faiz/kâr payı oranları tablosu
| Tutar | 1 - 90 Gün | 30 - 90 Gün | 33 - 45 Gün | 46 - 55 Gün | 56 - 91 Gün | 91 - 1000 Gün | 92 - 180 Gün | 181 - 365 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₺2.000 - 49.999 | %45 | - | - | - | - | %14,25 | - | - |
| ₺2.000 - 10.000.000 | - | %45 | - | - | - | - | - | - |
| ₺5.000 - 50.000 | - | - | %35 | %35 | %35 | - | %35 | %35 |
| ₺50.000 - 99.999 | %45 | - | - | - | - | %24,25 | - | - |
| ₺50.001 - 100.000 | - | - | %36 | %36 | %36 | - | %35 | %35 |
CEPTETEB hakkında bilgiler
CEPTETEB İnternet Şubesi ile tüm bankacılık işlemlerini kolayca halledebilirsin.
ATM Sayısı1710
Üye İş Yeri Sayısı432