Türkiye Finans ihtiyaç finansmanı hesaplama
₺50.000, 12 ay vadeli Türkiye Finans ihtiyaç finansmanı
Başvuru formunu doldur
Uzaktan kolayca müşteri ol
Fırsatlardan yararlan
| Taksit sayısı | Taksit tutarı | Ana para | Kâr oranı | KKDF | BSMV | Kalan ana para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺5.630,46 | ₺3.147,46 | ₺1.910 | ₺286,50 | ₺286,50 | ₺46.852,54 |
| 2 | ₺5.630,46 | ₺3.303,76 | ₺1.789,77 | ₺268,47 | ₺268,47 | ₺43.548,78 |
| 3 | ₺5.630,46 | ₺3.467,83 | ₺1.663,56 | ₺249,53 | ₺249,53 | ₺40.080,96 |
| 4 | ₺5.630,46 | ₺3.640,04 | ₺1.531,09 | ₺229,66 | ₺229,66 | ₺36.440,92 |
| 5 | ₺5.630,46 | ₺3.820,80 | ₺1.392,04 | ₺208,81 | ₺208,81 | ₺32.620,12 |
| 6 | ₺5.630,46 | ₺4.010,54 | ₺1.246,09 | ₺186,91 | ₺186,91 | ₺28.609,57 |
| 7 | ₺5.630,46 | ₺4.209,71 | ₺1.092,89 | ₺163,93 | ₺163,93 | ₺24.399,87 |
| 8 | ₺5.630,46 | ₺4.418,76 | ₺932,07 | ₺139,81 | ₺139,81 | ₺19.981,10 |
| 9 | ₺5.630,46 | ₺4.638,20 | ₺763,28 | ₺114,49 | ₺114,49 | ₺15.342,91 |
| 10 | ₺5.630,46 | ₺4.868,53 | ₺586,10 | ₺87,91 | ₺87,91 | ₺10.474,38 |
| 11 | ₺5.630,46 | ₺5.110,30 | ₺400,12 | ₺60,02 | ₺60,02 | ₺5.364,08 |
| 12 | ₺5.630,46 | ₺5.364,08 | ₺204,91 | ₺30,74 | ₺30,74 | ₺0 |
| Toplam | ₺67.565,50 | ₺50.000 | ₺13.511,92 | ₺2.026,79 | ₺2.026,79 | ₺0 |
Kampanya detayları;
Kar payı oranları, finansman vadesi ve müşterinin KKB skoruna göre değişiklik gösterebilmektedir.
En yüksek KKB skoruna sunulan oranlar paylaşılmıştır.
Tahsis ücreti vergiler hariç finansman tutarının binde 5'i oranındadır.
Paylaşılan oranlar sigortalı finansman kullandırımına aittir.
ÇSR Sigorta İndirim Oranı %1.90'dır.
Üründen faydalanma koşulları ve ürün detay bilgileri ilgili finansal kurum tarafından belirlenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayfada yer alan bilgiler kurumun belirlediği en güncel verileri içermeyebilir ancak başvuru sırasında güncel bilgiler kurum tarafından temin edilecektir. Kampanya şartları ve vadeli/vadesiz hesap işletim koşulları sadece ilgili kurum tarafından belirlendiğinden, bu ekranlarda yer alan bilgiler ile ilgili kurumun ekranlarındaki bilgiler arasında farklılık olabilir. Güncel bilgiler için kurumun sayfasını inceleyebilirsiniz.
Kredi hayat sigortası tutarı, başvuranın kişisel bilgilerine göre belirlenmekte ve başvuru sürecinde kişiye yansıtılmaktadır.
*Üründen faydalanma koşulları ve faiz oranı/kâr oranı gibi ürün detay bilgileri ilgili finansal kurum tarafından belirlenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayfada yer alan bilgiler kurumun belirlediği en güncel verileri içermeyebilir ancak başvuru sırasında güncel bilgiler kurum tarafından temin edilecektir. Kampanya şartları ve kredi/finansman kullandırım koşulları (faiz oranı/kâr oranı dahil) sadece ilgili kurum tarafından belirlendiğinden, bu ekranlarda yer alan bilgiler ile ilgili kurumun ekranlarındaki bilgiler arasında farklılık olabilir. Güncel bilgiler için kurumun sayfasını inceleyebilirsin.
Hesaplama aracı ile Türkiye Finans ihtiyaç finansman ürününün kâr oranlarını görüntüle ve Türkiye Finans ihtiyaç finansman başvurunu kolayca gerçekleştir.