Getirfinans ihtiyaç kredisi hesaplama
QR kodu okut.
Uygulamayı indir
Uzaktan kolayca müşteri ol
Fırsatlardan yararlan
Kampanya koşulları
Faiz oranları %3,09 ile %4,59 aralığında vadeye göre müşteri bazlı değişiklik gösterir.
GetirFinans'tan kullanabileceğiniz maksimum kredi tutarı 650.000 TL'dir.
Kredi başvuruları Fibabanka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.
Hesap.com finansal ürünlerin karşılaştırılması ve başvuruların kullanıcılar tarafından bankalara yapılması konusunda destek olur. Gösterilen faiz oranı banka tarafından iletilen bilgi olup, kredi notunuza ve sigorta kullanım durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. Hesap.com’un bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti %15 oranında BSMV ile birlikte alınır.
Üründen faydalanma koşulları ve ürün detay bilgileri ilgili finansal kurum tarafından belirlenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayfada yer alan bilgiler kurumun belirlediği en güncel verileri içermeyebilir ancak başvuru sırasında güncel bilgiler kurum tarafından temin edilecektir. Kampanya şartları ve vadeli/vadesiz hesap işletim koşulları sadece ilgili kurum tarafından belirlendiğinden, bu ekranlarda yer alan bilgiler ile ilgili kurumun ekranlarındaki bilgiler arasında farklılık olabilir. Güncel bilgiler için kurumun sayfasını inceleyebilirsiniz.
| Taksit sayısı | Taksit tutarı | Ana para | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan ana para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺6.626,43 | ₺1.605,18 | ₺3.862,50 | ₺579,38 | ₺579,38 | ₺123.394,82 |
| 2 | ₺6.626,43 | ₺1.669,66 | ₺3.812,90 | ₺571,94 | ₺571,94 | ₺121.725,16 |
| 3 | ₺6.626,43 | ₺1.736,73 | ₺3.761,31 | ₺564,20 | ₺564,20 | ₺119.988,43 |
| 4 | ₺6.626,43 | ₺1.806,50 | ₺3.707,64 | ₺556,15 | ₺556,15 | ₺118.181,93 |
| 5 | ₺6.626,43 | ₺1.879,06 | ₺3.651,82 | ₺547,77 | ₺547,77 | ₺116.302,87 |
| 6 | ₺6.626,43 | ₺1.954,54 | ₺3.593,76 | ₺539,06 | ₺539,06 | ₺114.348,32 |
| 7 | ₺6.626,43 | ₺2.033,06 | ₺3.533,36 | ₺530,00 | ₺530,00 | ₺112.315,26 |
| 8 | ₺6.626,43 | ₺2.114,73 | ₺3.470,54 | ₺520,58 | ₺520,58 | ₺110.200,54 |
| 9 | ₺6.626,43 | ₺2.199,68 | ₺3.405,20 | ₺510,78 | ₺510,78 | ₺108.000,86 |
| 10 | ₺6.626,43 | ₺2.288,04 | ₺3.337,23 | ₺500,58 | ₺500,58 | ₺105.712,83 |
| 11 | ₺6.626,43 | ₺2.379,95 | ₺3.266,53 | ₺489,98 | ₺489,98 | ₺103.332,88 |
| 12 | ₺6.626,43 | ₺2.475,55 | ₺3.192,99 | ₺478,95 | ₺478,95 | ₺100.857,33 |
Kredi hayat sigortası tutarı, başvuranın kişisel bilgilerine göre belirlenmekte ve başvuru sürecinde kişiye yansıtılmaktadır.
*Üründen faydalanma koşulları ve faiz oranı/kâr oranı gibi ürün detay bilgileri ilgili finansal kurum tarafından belirlenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayfada yer alan bilgiler kurumun belirlediği en güncel verileri içermeyebilir ancak başvuru sırasında güncel bilgiler kurum tarafından temin edilecektir. Kampanya şartları ve kredi/finansman kullandırım koşulları (faiz oranı/kâr oranı dahil) sadece ilgili kurum tarafından belirlendiğinden, bu ekranlarda yer alan bilgiler ile ilgili kurumun ekranlarındaki bilgiler arasında farklılık olabilir. Güncel bilgiler için kurumun sayfasını inceleyebilirsin.
Hesaplama aracı ile Getirfinans ihtiyaç kredisi ürününün faiz oranlarını görüntüle ve Getirfinans ihtiyaç kredisi başvurunu kolayca gerçekleştir.