TEB KOBİ kredisi hesaplama
Hesaplama aracı ile TEB kobi kredisi ürününün faiz oranlarını görüntüle ve TEB kobi kredisi başvurunu kolayca gerçekleştir.
Kredi faiz oranları kredi notuna göre değişebilir.
₺100.000 , 12 ay vadeli TEB KOBİ kredisi
22 Nisan 2026
Kredi hayat sigortası tutarı, başvuranın kişisel bilgilerine göre belirlenmekte ve başvuru sürecinde kişiye yansıtılmaktadır.
*Üründen faydalanma koşulları ve faiz oranı/kâr oranı gibi ürün detay bilgileri ilgili finansal kurum tarafından belirlenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayfada yer alan bilgiler kurumun belirlediği en güncel verileri içermeyebilir ancak başvuru sırasında güncel bilgiler kurum tarafından temin edilecektir. Kampanya şartları ve kredi/finansman kullandırım koşulları (faiz oranı/kâr oranı dahil) sadece ilgili kurum tarafından belirlendiğinden, bu ekranlarda yer alan bilgiler ile ilgili kurumun ekranlarındaki bilgiler arasında farklılık olabilir. Güncel bilgiler için kurumun sayfasını inceleyebilirsin.
Ödeme planı
| Taksit sayısı | Taksit tutarı | Ana para | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan ana para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺10.910,23 | ₺6.500,23 | ₺4.200 | ₺0 | ₺210 | ₺93.499,77 |
| 2 | ₺10.910,23 | ₺6.786,89 | ₺3.926,99 | ₺0 | ₺196,35 | ₺86.712,88 |
| 3 | ₺10.910,23 | ₺7.086,19 | ₺3.641,94 | ₺0 | ₺182,10 | ₺79.626,68 |
| 4 | ₺10.910,23 | ₺7.398,69 | ₺3.344,32 | ₺0 | ₺167,22 | ₺72.227,99 |
| 5 | ₺10.910,23 | ₺7.724,98 | ₺3.033,58 | ₺0 | ₺151,68 | ₺64.503,01 |
| 6 | ₺10.910,23 | ₺8.065,65 | ₺2.709,13 | ₺0 | ₺135,46 | ₺56.437,36 |
| 7 | ₺10.910,23 | ₺8.421,34 | ₺2.370,37 | ₺0 | ₺118,52 | ₺48.016,02 |
| 8 | ₺10.910,23 | ₺8.792,72 | ₺2.016,67 | ₺0 | ₺100,83 | ₺39.223,30 |
| 9 | ₺10.910,23 | ₺9.180,48 | ₺1.647,38 | ₺0 | ₺82,37 | ₺30.042,81 |
| 10 | ₺10.910,23 | ₺9.585,34 | ₺1.261,80 | ₺0 | ₺63,09 | ₺20.457,47 |
| 11 | ₺10.910,23 | ₺10.008,06 | ₺859,21 | ₺0 | ₺42,96 | ₺10.449,41 |
| 12 | ₺10.910,23 | ₺10.449,41 | ₺438,88 | ₺0 | ₺21,94 | ₺0 |
| Toplam | ₺130.922,77 | ₺100.000 | ₺29.450,26 | ₺0 | ₺1.472,51 | ₺0 |
Genel bilgiler
TEB, kredi başvurularını KKB skoru, faaliyet alanı, gelir bilgisi ve benzeri kriterleri göz önünde bulundurarak serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir. Yapılan değerlendirme sonucunda müşterinin talep ettiği limit, vade ve faiz oranı dışında bir teklif sunulabilir.
TEB, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.
TEB, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Üründen faydalanma koşulları ve ürün detay bilgileri ilgili finansal kurum tarafından belirlenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayfada yer alan bilgiler kurumun belirlediği en güncel verileri içermeyebilir ancak başvuru sırasında güncel bilgiler kurum tarafından temin edilecektir. Kampanya şartları ve vadeli/vadesiz hesap işletim koşulları sadece ilgili kurum tarafından belirlendiğinden, bu ekranlarda yer alan bilgiler ile ilgili kurumun ekranlarındaki bilgiler arasında farklılık olabilir. Güncel bilgiler için kurumun sayfasını inceleyebilirsiniz.