Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama
Hesaplama aracı ile Halkbank ihtiyaç kredisi ürününün faiz oranlarını görüntüle ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurunu kolayca gerçekleştir.
Kredi faiz oranları kredi notuna göre değişebilir.
₺200.000 , 12 ay vadeli Halkbank ihtiyaç kredisi
29 Nisan 2026
Kredi hayat sigortası tutarı, başvuranın kişisel bilgilerine göre belirlenmekte ve başvuru sürecinde kişiye yansıtılmaktadır.
*Üründen faydalanma koşulları ve faiz oranı/kâr oranı gibi ürün detay bilgileri ilgili finansal kurum tarafından belirlenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayfada yer alan bilgiler kurumun belirlediği en güncel verileri içermeyebilir ancak başvuru sırasında güncel bilgiler kurum tarafından temin edilecektir. Kampanya şartları ve kredi/finansman kullandırım koşulları (faiz oranı/kâr oranı dahil) sadece ilgili kurum tarafından belirlendiğinden, bu ekranlarda yer alan bilgiler ile ilgili kurumun ekranlarındaki bilgiler arasında farklılık olabilir. Güncel bilgiler için kurumun sayfasını inceleyebilirsin.
Ödeme planı
| Taksit sayısı | Taksit tutarı | Ana para | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan ana para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺24.617,09 | ₺11.461,09 | ₺10.120 | ₺1.518 | ₺1.518 | ₺188.538,91 |
| 2 | ₺24.617,09 | ₺12.215,00 | ₺9.540,07 | ₺1.431,01 | ₺1.431,01 | ₺176.323,91 |
| 3 | ₺24.617,09 | ₺13.018,50 | ₺8.921,99 | ₺1.338,30 | ₺1.338,30 | ₺163.305,41 |
| 4 | ₺24.617,09 | ₺13.874,86 | ₺8.263,25 | ₺1.239,49 | ₺1.239,49 | ₺149.430,55 |
| 5 | ₺24.617,09 | ₺14.787,55 | ₺7.561,19 | ₺1.134,18 | ₺1.134,18 | ₺134.643,00 |
| 6 | ₺24.617,09 | ₺15.760,27 | ₺6.812,94 | ₺1.021,94 | ₺1.021,94 | ₺118.882,73 |
| 7 | ₺24.617,09 | ₺16.796,98 | ₺6.015,47 | ₺902,32 | ₺902,32 | ₺102.085,74 |
| 8 | ₺24.617,09 | ₺17.901,89 | ₺5.165,54 | ₺774,83 | ₺774,83 | ₺84.183,85 |
| 9 | ₺24.617,09 | ₺19.079,48 | ₺4.259,70 | ₺638,96 | ₺638,96 | ₺65.104,38 |
| 10 | ₺24.617,09 | ₺20.334,52 | ₺3.294,28 | ₺494,14 | ₺494,14 | ₺44.769,85 |
| 11 | ₺24.617,09 | ₺21.672,13 | ₺2.265,35 | ₺339,80 | ₺339,80 | ₺23.097,72 |
| 12 | ₺24.617,09 | ₺23.097,72 | ₺1.168,74 | ₺175,31 | ₺175,31 | ₺0 |
| Toplam | ₺295.405,08 | ₺200.000,00 | ₺73.388,52 | ₺11.008,28 | ₺11.008,28 | ₺0 |
Genel bilgiler
Üründen faydalanma koşulları ve ürün detay bilgileri ilgili finansal kurum tarafından belirlenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayfada yer alan bilgiler kurumun belirlediği en güncel verileri içermeyebilir ancak başvuru sırasında güncel bilgiler kurum tarafından temin edilecektir. Kampanya şartları ve vadeli/vadesiz hesap işletim koşulları sadece ilgili kurum tarafından belirlendiğinden, bu ekranlarda yer alan bilgiler ile ilgili kurumun ekranlarındaki bilgiler arasında farklılık olabilir. Güncel bilgiler için kurumun sayfasını inceleyebilirsiniz.